服務(wù)熱線
4001128155
技術(shù)參數(shù):
交流供電 | 85VAV~265VAV |
直流供電 | 24VDC±10% |
功耗 | ≦25VA(實(shí)際功耗與儀表輸入通道數(shù)有關(guān)) |
通道數(shù) | 1-64路 |
輸入信號(hào) | 熱電偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 |
測(cè)量精度 | ≦±0.2%F.S |
采樣頻率 | 1-19999s自主設(shè)定 |
記錄容量(64M為基準(zhǔn)) | 6天(64通道,1秒鐘記錄間隔)/36天(64通道,1分鐘記錄間隔) |
記錄模式 | 循環(huán)記錄 |
報(bào)警類型 | 高低限報(bào)警,每通道4個(gè)(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | JK1718 8路常開(kāi)繼電器250VAC/3A(選配) |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網(wǎng),以及GPRS無(wú)線通訊等) |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 低于85%R.H(無(wú)結(jié)露) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度 | 低于95%R.H(無(wú)結(jié)露) |
機(jī)體材質(zhì) | ABS |
外形尺寸 | |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 135*135mm |
10英寸彩色觸摸屏
AC85-265V/DC24V均可供電
USB接口輕松導(dǎo)出數(shù)據(jù)
嵌入式安裝135*135mm開(kāi)孔
全隔離萬(wàn)能輸入,多種信號(hào)采集
嵌入式提手方便攜帶
JK700-8 | JK700-16 | JK700-24 | JK700-32 | JK700-48 | JK700-56 | JK700-64 |
8路 | 16路 | 24路 | 32路 | 48路 | 56路 | 64路 |
采樣模塊技術(shù)規(guī)格
輸入方式 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精準(zhǔn)度(AD累計(jì)16.7ms/20ms) | 顯示分辨率 |
熱電阻 | Pt100 | -200℃至+660℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ |
熱電偶 | S/R/B/K/N/E | +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±0.9℃ | 0.05℃ |
支持熱插拔的輸入輸出模塊方便您以后擴(kuò)展通道!無(wú)需將儀器發(fā)回廠,購(gòu)入模塊直接插上就可以。
JK1708 | 8通道萬(wàn)能輸入 |
JK1718 | 8通道繼電器輸出 |
JK1728 | 四通道溫濕度 |