服務(wù)熱線
4001128155
JK2800柜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用24位高精度AD采樣芯片,精度可達到萬分之五,差分隔離技術(shù),讓采樣更穩(wěn)定,更精準(zhǔn)。通道類型支持熱電阻信號、熱電偶信號、電流信號、電壓信號任意切換。通道個數(shù)自由組合,最大支持320通道同時采集。
應(yīng)用領(lǐng)域:JK2800柜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)廣泛用于工業(yè)自動化設(shè)備,及精密自動化系統(tǒng),新能源行業(yè)中采集相關(guān)數(shù)據(jù)。
JK2800 柜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | |
有效分辨率 | 16位 |
系統(tǒng)通道 | 最多320路 |
模塊通道 | 獨立配置8路 |
輸入信號 | 熱電偶:K,E,R,B,N,T,E,J,S 熱電阻:Pt100 電 流:0.01mA~20mA 電 壓:0.001V~99.999V |
測量精度 | ±0.2%F.S 電流精度取決于電流變送器 |
零漂移 | ±3uV/°C |
采樣周期 | 1-19999s自主設(shè)定 |
隔離電壓 | 測溫最大承受電壓300Vdc |
滿量程漂移 | ±25ppm/°C;92dB (最小CMR@50/60Hz) |
記錄模式 | PC軟件記錄 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,38400,57600,1 15200bps |
通訊方式 | 主機對外通訊:以太網(wǎng)口 USB |
記錄模式 | PC軟件記錄 |
電源 | AC220V |
功耗 | 小于1.2W |
重量 | 18.5 Kg |
機體材質(zhì) | 鐵 |
外形尺寸 | 550mm *650mm*500mm(寬*高*深) |
工作溫度 | -10°C~+70C |
工作濕度 | 5~95%無結(jié)露 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格參數(shù) |
通信接口特性
| 通訊參數(shù):9600bps 8,N,1 可達通信距離:1.2公里 通訊協(xié)議: JKBUS RJ45接口 標(biāo)配 標(biāo)準(zhǔn)TPYE-C接口,可用于通訊、參數(shù)配置 |
數(shù)據(jù)采樣口特性 | 通道數(shù):最多320路 采樣模式:輪巡式獨立采樣 采樣速率:100HZ 通道間隔離電壓:400V AC/DC 與供電電源隔離電壓:1500V DC |
環(huán)境特性 | 工作環(huán)境:-20℃~70℃ 0~95%RH無結(jié)露 儲存環(huán)境:-25℃~85℃ 0~90%RH無結(jié)露 |
輸入類型 | 測量范圍 | 測量精度 | 示值 | |
測 量 范 圍
| 0-1V | 0.001V~ 1.000V | 0.01%F.S ±2字 | |
0-100V | 1.000V~100.000V | 0.05%F.S ±2字 | ||
4-20mA | -24mA~24mA | 0.05%F.S ±2字 | ||
K | -60℃至+1372℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
J | -200℃至+1200℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
E | -200℃至+1000℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
T | -200℃至+400℃ | 0.1%F.S ±0.5℃ | ||
N | -200℃至+1300℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
R | +300℃至+1768℃ 0℃至+300℃ | 0.1%F.S ±0.8℃ 0.5%F.S ±1.6℃ | ||
S | +300℃至+1768℃ 0℃至+300℃ | 0.1%F.S ±0.9℃ 0.5%F.S ±1.6℃ | ||
B | +600℃至+1820℃ +400℃至+600℃ | 0.1%F.S ±1.0℃ 1%F.S ±1.7℃ | ||
Pt100 | -200℃至+800℃ | 0.05%F.S ±0.2℃ | ||
Pt1000 | -200℃至+800℃ | 0.05%F.S ±0.2℃ |
附注:當(dāng)測量熱電偶或者熱電阻時,還需加上各類傳感器誤差。